High Sensitivity CDS Photoconductive Cell For Car Navigation , CDS Light Sensor UL
รายละเอียดสินค้า:
| Place of Origin: | Dongguan,Guangdong,China |
| ชื่อแบรนด์: | UCHI |
| ได้รับการรับรอง: | UL,VDE,SGS,ROHS |
| Model Number: | LXD25537 |
การชำระเงิน:
| Minimum Order Quantity: | 5000PCS |
|---|---|
| ราคา: | โปร่ง |
| Packaging Details: | Bulk |
| Delivery Time: | 7 days |
| Payment Terms: | T/T,Paypal,Western Union,Money gram |
| Supply Ability: | 5000,000,000PCS Per Month |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| เน้น: | ตัวต้านทานขึ้นอยู่กับแสง,เซลล์โฟโตคอนดักทีฟซีดี,เซลล์โฟโตคอนดักทีฟซีดีความไวสูง |
||
|---|---|---|---|
รายละเอียดสินค้า
เซลล์โฟโตคอนดักทีฟ CDS ความไวสูงสำหรับการนำทางในรถยนต์ เซ็นเซอร์วัดแสง CDS UL
รายละเอียดด่วน
1) เคลือบด้วยอีพ็อกซี่
2) ความน่าเชื่อถือที่ดี
3) ปริมาณน้อย ความไวสูง
4) การตอบสนองที่รวดเร็ว
5) ลักษณะสเปกตรัมที่ดี
เซลล์โฟโตคอนดักทีฟ CdS เป็นตัวต้านทานที่ทำจากวัสดุกึ่งตัวนำ และสื่อนำไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงตามความแปรผันของการส่องสว่าง เซลล์โฟโตคอนดักทีฟ CdS สามารถผลิตได้ด้วยตัวเลขและค่าความต่างที่ต่างกันบริเวณจุดอับตามลักษณะนี้
เซลล์โฟโตคอนดักทีฟ CdS สามารถใช้กันอย่างแพร่หลายในวงจรไฟฟ้าทุกชนิด เช่น การควบคุมแสงสว่าง การควบคุม ฯลฯ นอกจากนี้ยังสามารถใช้กับสวิตช์สั่งงานด้วยแสง ต่อไปนี้เป็นการใช้งานทั่วไปบางส่วน กล้องจะวัดแสงโดยอัตโนมัติ
การปรับแสงพื้นหลัง: โทรทัศน์, จอคอมพิวเตอร์, ไฟพื้นหลัง LCD, โทรศัพท์มือถือ, กล้องดิจิตอล, MP4, PDA, ระบบนำทางในรถยนต์การควบคุมตาแมว,
การเหนี่ยวนำแสงสว่าง เครื่องใช้ และการควบคุมแสงภายในอาคาร
IC เพลงไฟฟ้า,
การควบคุมอุตสาหกรรม
สวิตช์ควบคุมด้วยแสง,
โคมไฟฟ้า,
ของเล่นอิเล็กทรอนิกส์,
การตรวจสอบความปลอดภัย, ดิจิตอล, สัญญาณไฟจราจร, กล้องตรวจสอบ, เบบี้มอนิเตอร์;
เครื่องดนตรี,
| แบบอย่าง | แคตไอออนเฉพาะ | วีแม็กซ์ | พีแม็กซ์ | อุณหภูมิแวดล้อม | สเปกตรัมพีค | ความต้านทานต่อภาพถ่าย | ต้านทานความมืด (0Lux) |
100 R10 |
เวลาตอบสนอง | |
| (มม.) | (วีดีซี) | (เมกะวัตต์) | (℃) | (นาโนเมตร) | ( 10 ลักซ์ ) | (MΩ) | (นางสาว) | |||
| (กิโลโอห์ม) | เวลาที่เพิ่มขึ้น | เวลาเสื่อมโทรม | ||||||||
| LXD3526 | Φ3mm | 150 โวลต์ | 50 | -30℃ ~ +70℃ | 540นาโนเมตร | 8 ~ 20 KΩ | 0.5 เมกะโอห์ม | 0.6 | 30 | 30 |
| LXD3537 | 18 ~ 50 KΩ | 2.0 เมกะวัตต์ | 0.7 | |||||||
| LXD3548 | 45 ~ 140 KΩ | 5.0 เมกะโอห์ม | 0.8 | |||||||
| LXD4526 | Φ4mm | 150 โวลต์ | 50 | -30℃ ~ +70℃ | 540นาโนเมตร | 8 ~ 20 KΩ | 0.5 เมกะโอห์ม | 0.6 | 30 | 30 |
| LXD4537 | 18 ~ 50 KΩ | 2.0 เมกะวัตต์ | 0.7 | |||||||
| LXD4548 | 45 ~ 140 KΩ | 5.0 เมกะโอห์ม | 0.8 | |||||||
| LXD5506 | Φ5มม | 150 โวลต์ | 90 เมกะวัตต์ | -30℃ ~ +70℃ | 540นาโนเมตร | 2 ~ 6 KΩ | 0.2 MΩ | 0.6 | 30 | 30 |
| LXD5516 | 5 ~ 10 KΩ | 0.2 MΩ | 0.6 | |||||||
| LXD5528 | 100 เมกะวัตต์ | 8 ~ 20 KΩ | 1.0 เมกะโอห์ม | 0.7 | 20 | 30 | ||||
| LXD5537 | 18~50 KΩ | 2.0 เมกะวัตต์ | 0.7 | |||||||
| LXD5539 | 30 ~ 90 KΩ | 5.0 เมกะโอห์ม | 0.8 | |||||||
| LXD5549 | 45 ~ 140 KΩ | 10.0 เมกะโอห์ม | 0.8 | 30 | 30 | |||||
| LXD5516D | 560นาโนเมตร | 5 ~ 10 KΩ | 1.0 เมกะโอห์ม | 0.6 | 20 | 30 | ||||
| LXD5626D | 8 ~ 20 KΩ | 2.0 เมกะวัตต์ | 0.6 | |||||||
| LXD5637D | 18~50 KΩ | 5.0 เมกะโอห์ม | 0.7 | |||||||
| LXD5639D | 30 ~ 90 KΩ | 8.0 เมกะโอห์ม | 0.8 | |||||||
| LXD5649D | 45 ~ 160 KΩ | 20.0 เมกะโอห์ม | 0.8 | |||||||
| LXD5526F | 150 โวลต์ | 100 เมกะวัตต์ | -30℃ ~ +70℃ | 540นาโนเมตร | 8 ~ 20 KΩ | 0.5 เมกะโอห์ม | 0.6 | 30 | 30 | |
| LXD5537F | 18~50 KΩ | 1.0 เมกะโอห์ม | 0.7 | |||||||
| LXD5549F | 45 ~ 140 KΩ | 5.0 เมกะโอห์ม | 0.8 | |||||||
| LXD7516 | Φ7มม | 100 เมกะวัตต์ | -30℃ ~ +70℃ | 560นาโนเมตร | 4 ~ 10 KΩ | 0.5 เมกะโอห์ม | 0.6 | 20 | 30 | |
| LXD7528 | 150 โวลต์ | 150 เมกะวัตต์ | 8~20 KΩ | 2.0 เมกะวัตต์ | 0.7 | |||||
| LXD7638 | 18 ~ 50 KΩ | 5.0 เมกะโอห์ม | 0.8 | |||||||
| LXD7649 | 45 ~ 140 KΩ | 10.0 เมกะโอห์ม | 0.8 | |||||||
| LXD9516 | Φ9มม | 150 โวลต์ |
100 เมกะวัตต์ |
-30℃ ~ +70℃ | 540นาโนเมตร | 4 ~ 10 KΩ | 0.5 เมกะโอห์ม | 0.6 | 30 | 30 |
| LXD9528 | 150 เมกะวัตต์ | 560นาโนเมตร | 8~20 KΩ | 2.0 เมกะวัตต์ | 0.7 | |||||
| LXD9638 | 18 ~ 50 KΩ | 5.0 เมกะโอห์ม | 0.8 | |||||||
| LXD9549 | 45 ~ 140 KΩ | 8.0 เมกะโอห์ม | 0.8 | |||||||
| LXD11528 | Φ11มม | 250 โวลต์ | 200 เมกะวัตต์ | -30℃ ~ +70℃ | 560นาโนเมตร | 8 ~ 20 KΩ | 2.0 เมกะวัตต์ | 0.6 | 20 | 30 |
| LXD11537 | 18~50 KΩ | 5.0 เมกะโอห์ม | 0.7 | |||||||
| LXD11549 | 45 ~ 140 KΩ | 10.0 เมกะโอห์ม | 0.8 | 30 | 30 | |||||
| LXD12528 | Φ12mm | 250 โวลต์ | 200 เมกะวัตต์ | -30℃ ~ +70℃ | 560นาโนเมตร | 8 ~ 20 KΩ | 2.0 เมกะวัตต์ | 0.6 | 20 | 30 |
| LXD12537 | 18~50 KΩ | 5.0 เมกะโอห์ม | 0.7 | |||||||
| LXD12549 | 45 ~ 140 KΩ | 10.0 เมกะโอห์ม | 0.8 | 30 | 30 | |||||
| LXD20528 | Φ20mm | 500 โวลต์ | 500 เมกะวัตต์ | -30℃ ~ +70℃ | 560นาโนเมตร | 8 ~ 20 KΩ | 2.0 เมกะวัตต์ | 0.6 | 30 | 30 |
| LXD20537 | 18~50 KΩ | 5.0 เมกะโอห์ม | 0.7 | |||||||
| LXD20549 | 45 ~ 140 KΩ | 10.0 เมกะโอห์ม | 0.8 | |||||||
| LXD25528 | Φ25มม | 500 โวลต์ | 500 เมกะวัตต์ | -30℃ ~ +70℃ | 560นาโนเมตร | 8 ~ 20 KΩ | 2.0 เมกะวัตต์ | 0.6 | 30 | 30 |
| LXD25537 | 18~50 KΩ | 5.0 เมกะโอห์ม | 0.7 | |||||||
| LXD25549 | 45 ~ 140 KΩ | 10.0 เมกะโอห์ม | 0.6 |
1.โรงงานจัดหาโดยตรง
2. ใบรับรองที่สมบูรณ์เช่น UL, VDE, SGS, ฯลฯ และมีคุณภาพสูง
3. จัดส่งด่วน
4. บริการหลังการขายที่ดีที่สุด
5. OEM และ ODM ใช้ได้
![]()



