0805L010YR ข้าม 0805 2012 เมตริก PPTC ฟิวส์ตั้งค่าใหม่ 0.1A 15 โวลต์เทปในรีล
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | R |
| ได้รับการรับรอง: | UL,ROHS,REACH |
| หมายเลขรุ่น: | SMD0805R010SF |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 5000pcs |
|---|---|
| ราคา: | โปร่ง |
| รายละเอียดการบรรจุ: | เทปในรีล 5000 ชิ้นต่อม้วน |
| เวลาการส่งมอบ: | 10 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | เวสเทิร์นยูเนี่ยน T/T, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 5000,000,000 ชิ้นต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อ: | PPTC Resettable Fuses | รูปแบบการสิ้นสุด: | SMD / SMT |
|---|---|---|---|
| ถือปัจจุบัน: | 100 mA | การเดินทางปัจจุบัน: | 300 mA |
| แรงดันไฟฟ้าสูงสุด: | 15V | คะแนนปัจจุบัน - สูงสุด: | 30A |
| แพ็คเกจ / เคส: | 0805 (ตัวชี้วัด 2012) | ชนิด: | PolyFuse PTC ที่ตั้งค่าใหม่ได้ |
| เน้น: | 0805L010YR PPTC ฟิวส์ที่สามารถตั้งค่าใหม่,ฟิวส์ PPTC ที่สามารถตั้งค่าใหม่ได้ 15 วอล,0805 PPTC ฟิวส์ที่สามารถตั้งค่าใหม่ |
||
รายละเอียดสินค้า
0805L010YR ข้าม 0805 2012 เมตริก PPTC ฟิวส์ตั้งค่าใหม่ 0.1A 15 โวลต์เทปในรีล
ลักษณะ
PTC 0805 ซีรี่ส์มอบการป้องกันกระแสเกินพื้นผิวสำหรับแอปพลิเคชันที่มีพื้นที่ในการป้องกันระดับพรีเมี่ยมและต้องการการปกป้องที่สามารถตั้งค่าใหม่ได้
คุณสมบัติ
เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS ปราศจากสารตะกั่วและปราศจากฮาโลเจน
ตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อกระแสไฟฟ้าผิดปกติ
การออกแบบที่กะทัดรัดช่วยประหยัดพื้นที่ของบอร์ด
ความต้านทานต่ำ
รูปแบบที่เกือบจะมองไม่ออก
เข้ากันได้กับบัดกรีอุณหภูมิสูง
การประยุกต์ใช้งาน
•อุปกรณ์ต่อพ่วง USB
•ดิสก์ไดรฟ์
•ซีดีรอม
•การป้องกันแบบพลักแอนด์เพลย์สำหรับเมนบอร์ดและอุปกรณ์ต่อพ่วง
•โทรศัพท์มือถือ - การป้องกันแบตเตอรี่และพอร์ต
•ดิสก์ไดรฟ์
•พีดีเอ / กล้องดิจิตอล
•การป้องกันพอร์ตเกมคอนโซล
ลักษณะไฟฟ้า
| แบบ | เครื่องหมาย | ขีดสุด | ความต้านทาน | App | |||||||
| V สูงสุด | ไอแมกซ์ | ฉันถือ | ฉันไปเที่ยว | Pd | ใช้เวลาในการเดินทาง | ||||||
| @ 25 ° C | @ 25 ° C | Typ | ปัจจุบัน | เวลา | นาทีที่ฉัน | R1max | UL | ||||
| (Vdc) | (A) | (A) | (A) | (W) | (A) | (วินาที) | (W) | (W) | |||
| SMD0805R005SF | 1 | 15.0 | 30 | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 1.50 | 1.500 | 18.000 | √ |
| SMD0805R010SF | 1 | 15.0 | 30 | 0.10 | 0.30 | 0.5 | 0.5 | 1.50 | 0.750 | 6.000 | √ |
| SMD0805R020SF | 2 | 9.0 | 30 | 0.20 | 0.50 | 0.5 | 8.0 | 0.02 | 0.550 | 3.500 | √ |
| SMD0805R035SF | 3 | 6.0 | 30 | 0.35 | 0.75 | 0.5 | 8.0 | 0.10 | 0.200 | 1.200 | √ |
| SMD0805R035SF12v | 3 | 12.0 | 30 | 0.35 | 0.75 | 0.5 | 8.0 | 0.10 | 0.200 | 1.200 | |
| SMD0805R050SF | 5 | 6.0 | 30 | 0.50 | 1.00 | 0.5 | 8.0 | 0.10 | 0.100 | 0.850 | √ |
| SMD0805R050SF12v | 5 | 12.0 | 30 | 0.50 | 1.00 | 0.5 | 8.0 | 0.10 | 0.100 | 0.850 | |
| SMD0805R050SF16v | 5 | 16.0 | 30 | 0.50 | 1.00 | 0.5 | 8.0 | 0.10 | 0.100 | 0.850 | |
| SMD0805R050SF24v | 5 | 24.0 | 30 | 0.50 | 1.00 | 0.5 | 8.0 | 0.10 | 0.100 | 0.850 | |
| SMD0805R075SF | 7 | 6.0 | 35 | 0.75 | 1.50 | 0.6 | 8.0 | 0.20 | 0.070 | 0.385 | √ |
| SMD0805R075SF12v | 7 | 12.0 | 35 | 0.75 | 1.50 | 0.6 | 8.0 | 0.20 | 0.070 | 0.385 | |
| SMD0805R100SF | 0 | 6.0 | 35 | 1.00 | 1.95 | 0.6 | 8.0 | 0.30 | 0.040 | 0.230 | √ |
| SMD0805R100SF12v | 0 | 12.0 | 35 | 1.00 | 1.95 | 0.6 | 8.0 | 0.30 | 0.040 | 0.230 | |
| SMD0805R110SF | 0 | 6.0 | 35 | 1.10 | 2.20 | 0.6 | 8.0 | 0.30 | 0.035 | 0.210 | √ |
| SMD0805R110SF12v | 0 | 12.0 | 35 | 1.10 | 2.20 | 0.6 | 8.0 | 0.30 | 0.035 | 0.210 | |
| SMD0805R125SF | 12 | 6.0 | 35 | 1.25 | 2.50 | 1.5 | 8.0 | 0.60 | 0.025 | 0.140 | √ |
| SMD0805R150SF | 15 | 6.0 | 35 | 1.50 | 3.00 | 1.0 | 8.0 | 0.50 | 0.015 | 0.130 | √ |
| แบบ | อุณหภูมิในการทำงานโดยรอบ | ||||||||
| -40 ° C | -20 ° C | 0 ° C | 25 ° C | 40 ° C | 50 ° C | 60 องศาเซลเซียส | 70 ° C | 85 ° C | |
| SMD0805R005SF | 0.070 | 0.060 | 0.055 | 0.050 | 0.040 | 0.035 | 0.030 | 0.025 | 0.015 |
| SMD0805R010SF | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.03 |
| SMD0805R020SF | 0.28 | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.07 |
| SMD0805R035SF | 0.47 | 0.44 | 0.39 | 0.35 | 0.30 | 0.27 | 0.24 | 0.20 | 0.14 |
| SMD0805R050SF | 0.68 | 0.62 | 0.55 | 0.50 | 0.40 | 0.37 | 0.33 | 0.29 | 0.23 |
| SMD0805R075SF | 1.00 | 0.90 | 0.79 | 0.75 | 0.63 | 0.57 | 0.53 | 0.41 | 0.34 |
| SMD0805R100SF | 1.35 | 1.25 | 1.15 | 1.00 | 0.82 | 0.74 | 0.65 | 0.55 | 0.42 |
| SMD0805R110SF | 1.45 | 1.35 | 1.20 | 1.10 | 0.92 | 0.84 | 0.75 | 0.65 | 0.52 |
| SMD0805R125SF | 1.65 | 1.53 | 1.36 | 1.25 | 1.05 | 0.95 | 0.85 | 0.74 | 0.59 |
| SMD0805R150SF | 1.98 | 1.84 | 1.63 | 1.50 | 1.26 | 1.14 | 1.02 | 0.88 | 0.71 |
โค้ง Derating ความร้อน

เส้นโค้งเวลาปัจจุบันโดยเฉลี่ย

ขนาด (มม.)

| P / N | B | ค | D | E | ||||
| นาที. | แม็กซ์ | นาที. | แม็กซ์ | นาที. | แม็กซ์ | นาที. | นาที. | |
| SMD0805R005SF | 2.00 | 2.20 | 1.20 | 1.50 | 0.40 | 0.90 | 0.20 | 0.10 |
| SMD0805R010SF | 2.00 | 2.20 | 1.20 | 1.50 | 0.40 | 0.90 | 0.20 | 0.10 |
| SMD0805R020SF | 2.00 | 2.20 | 1.20 | 1.50 | 0.35 | 0.80 | 0.20 | 0.10 |
| SMD0805R035SF | 2.00 | 2.20 | 1.20 | 1.50 | 0.35 | 0.80 | 0.20 | 0.10 |
| SMD0805R035SF12v | 2.00 | 2.20 | 1.20 | 1.50 | 0.35 | 0.80 | 0.20 | 0.10 |
| SMD0805R050SF | 2.00 | 2.20 | 1.20 | 1.50 | 0.35 | 0.80 | 0.20 | 0.10 |
| SMD0805R050SF12v | 2.00 | 2.20 | 1.20 | 1.50 | 0.35 | 0.80 | 0.20 | 0.10 |
| SMD0805R050SF16v | 2.00 | 2.20 | 1.20 | 1.50 | 0.50 | 1.10 | 0.20 | 0.10 |
| SMD0805R050SF24v | 2.00 | 2.20 | 1.20 | 1.50 | 0.50 | 1.10 | 0.20 | 0.10 |
| SMD0805R075SF | 2.00 | 2.20 | 1.20 | 1.50 | 0.50 | 1.00 | 0.20 | 0.10 |
| SMD0805R075SF12v | 2.00 | 2.20 | 1.20 | 1.50 | 0.50 | 1.00 | 0.20 | 0.10 |
| SMD0805R100SF | 2.00 | 2.20 | 1.20 | 1.50 | 0.70 | 1.20 | 0.20 | 0.10 |
| SMD0805R100SF12v | 2.00 | 2.20 | 1.20 | 1.50 | 0.70 | 1.20 | 0.20 | 0.10 |
| SMD0805R110SF | 2.00 | 2.20 | 1.20 | 1.50 | 0.70 | 1.20 | 0.20 | 0.10 |
| SMD0805R110SF12v | 2.00 | 2.20 | 1.20 | 1.50 | 0.70 | 1.20 | 0.20 | 0.10 |
| SMD0805R125SF | 2.00 | 2.20 | 1.20 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 0.20 | 0.10 |
| SMD0805R150SF | 2.00 | 2.20 | 1.20 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 0.20 | 0.10 |
รูปแบบแผ่นแนะนำ (มม.)

ข้อมูลบรรจุภัณฑ์
| ส่วนจำนวน | ปริมาณ |
| SMD0805R005.010.020.035.050.SF | 5,000 ชิ้น / ม้วน |
| SMD0805R075.100.110.125.SF | 4,000 ชิ้น / ม้วน |
| SMD0805R150SF | 3,500 ชิ้น / ม้วน |
บรรจุภัณฑ์เทปและรีลต่อ EIA481-1










