Slow Blow 350V 1025 1245 4512 ฟิวส์แก้วแบบเร็ว
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | ตงกวน, จีน |
| ชื่อแบรนด์: | REOMAX |
| ได้รับการรับรอง: | UL,CUL,CQC,KC,VDE |
| หมายเลขรุ่น: | ชุด |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | หนึ่งรีล (1K / 2K) |
|---|---|
| ราคา: | 0.03~5 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | เทปในรีล 1K หรือ 2K ต่อรีล |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-7 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, Wester N Union |
| สามารถในการผลิต: | 100,000,000 ชิ้นต่อสัปดาห์ |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | FUSE ติดพื้นผิว | ขนาด: | 0603,1206,2410,1032,1245 |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้า: | 63V / 72V / 125V / 250V / 300V / 350V / 400V / 500V | ปัจจุบัน: | 200mA-100A |
| ความเร็ว: | ระเบิดช้าหรือเร็ว | มาตรฐาน: | UL 248-14 |
| ใบสมัคร: | แหล่งจ่ายไฟ, ไฟ LED, BMS, UPS, อะแดปเตอร์เพาเวอร์ ฯลฯ | บรรจุภัณฑ์: | เทปในรอก |
| MOQ: | หนึ่งรีล | หน่วยงาน: | UL, CUL, KC, VDE, CQC |
| ที่มา: | ผลิตในประเทศจีน | สิ่งแวดล้อม: | ROHS, REACH, MSDS |
| หุ้น: | บาง | เวลานำ: | 5-7 วันหากไม่มีสต็อก |
| ที่กำหนดเอง: | ใช่ | ไม่มีการวิจัยและพัฒนา: | 10 |
| การควบคุมคุณภาพ: | 8 | โรงงาน: | ใช่ |
| ระยะทางจากสนามบิน: | 50km | คำสั่งขนาดเล็ก: | ACCEPTTABLE |
| เน้น: | 1025 Fast Acting Glass Fuse,1245 Fast Acting Glass Fuse |
||
รายละเอียดสินค้า
0603 SLOW BLOW SMD Fuse 1206 SURFACE MOUNT FUSE 2410 1808 6125 CERAMIC FUSE 1032 1025 1245 4512 FAST ACTING GLASS FUSE
![]()
รายละเอียด
FUSES MOUNT SURFACE MOUNT อยู่ในท่อเซรามิกและการก่อสร้างฝาท้ายตรงตาม ROHS ฮาโลเจนและ LEAD EXEMPTS ต้องการ ROHS DIRECTIVE 2002/95 / EC การอนุมัติที่ได้รับการอนุมัติโดย UL, CUL, VDE, KC, CQCFUSE MOUNT พื้นผิวสามารถให้การป้องกันวงจรหลักและรองในการใช้งานจำนวนมากความสามารถที่ยอดเยี่ยมสำหรับกระแสไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นด้วยมาตรฐานเช่นเดียวกับการสั่นสะเทือนทางความร้อนและกลไกและความน่าเชื่อถือสูงและความสามารถในการบัดกรีที่มั่นคงฝาท้ายมีให้เลือกทั้งแบบทองหรือแบบสไลด์
การประยุกต์ใช้งาน
•ไฟ LED
• BMS
•โน้ตบุ๊คพีซี
•อุปกรณ์แบตเตอรี่
•อุปกรณ์ LCD / PDP
•อินเวอร์เตอร์ LCD backlight
•อุปกรณ์พกพา
•แหล่งจ่ายไฟ
•อุปกรณ์เครือข่าย
•เซิร์ฟเวอร์พีซี
•ระบบพัดลมระบายความร้อน
•ระบบจัดเก็บข้อมูล
•ระบบโทรคมนาคม
•สถานีฐานไร้สาย
•สินค้าสีขาว
•เกมคอนโซล
• เครื่องใช้สำนักงาน
• กล้องดิจิตอล
•อุปกรณ์อุตสาหกรรม
• อุปกรณ์ทางการแพทย์
•อุปกรณ์ยานยนต์
คุณสมบัติ
•ยอดเยี่ยมในการเป่า
• ขนาดเล็ก
•มีคะแนนปัจจุบันที่หลากหลาย
•ช่วงอุณหภูมิในการทำงานกว้าง
•การให้คะแนนอุณหภูมิต่ำ
•เป็นไปตาม RoHS
•เทปและม้วนสำหรับการจัดวางอัตโนมัติ
•โลหะที่ปราศจากความขัดแย้ง
ขนาด (หน่วย: มม.)
0603 1608 ฟิวส์พื้นผิว
![]()
1206 3216 SMD ฟิวส์
![]()
2410 6125 1808 ฟิวส์เซรามิก
![]()
1032 1025 ฟิวส์แก้ว
![]()
1245 4512 SMT ฟิวส์
![]()
ข้อมูลจำเพาะ
|
ส่วนหนึ่ง เลขที่ |
กระแสไฟ อันดับ |
แรงดันไฟฟ้า อันดับ |
ทำลาย ความจุ |
เย็นเล็กน้อย ความต้านทาน (โอห์ม) |
ผม2TMelting Integral (A2.S) |
การอนุมัติของหน่วยงาน |
|
| UL | CUL | ||||||
| R1245F.15 | 15A |
250V / 125VAC / DC 72V63V / 32VDC |
200A @ 250VAC 500A: @ 125VAC 1000A @ 72V63V / 32VDC |
0.0033 | 365 | ● | ● |
| R1245F.20 | 20A | 0.0025 | 630 | ● | ● | ||
| R1245F.25 | 25A | 0.0018 | 1000 | ● | ● | ||
| R1245F.30 | 30A | 0.0014 | 1750 | ● | ● | ||
|
ส่วนหนึ่ง เลขที่ |
กระแสไฟ อันดับ |
แรงดันไฟฟ้า อันดับ |
ทำลาย ความจุ |
เย็นเล็กน้อย ความต้านทาน (โอห์ม) |
ผม2TMelting Integral (A2.S) |
การอนุมัติของหน่วยงาน |
|
| UL | CUL | ||||||
| 1032T.0200 | 200mA |
250V / AC / DC 125V / AC / DC 300VAC / DC 72V / DC
|
500A @ 72V 200A @ 125V250V 200A 300V @ |
2.550 | 0.08 | ● | ● |
| 1032T.0250 | 250mA | 1.630 | 0.218 | ● | ● | ||
| 1032T.0300 | 300mA | 1.102 | 0.387 | ● | ● | ||
| 1032T.0315 | 315mA | 1.040 | 0.367 | ● | ● | ||
| 1032T.0375 | 375mA | 0.621 | 0.631 | ● | ● | ||
| 1032T.0400 | 400mA | 0.600 | 0.650 | ● | ● | ||
| 1032T.0500 | 500mA | 0.551 | 1.01 | ● | ● | ||
| 1032T.0600 | 600mA | 0.360 | 2.01 | ● | ● | ||
| 1032T.0630 | 630mA | 0.351 | 2.02 | ● | ● | ||
| 1032T.0700 | 700mA | 0.190 | 3.73 | ● | ● | ||
| 1032T.0750 | 750mA | 0.186 | 3.83 | ● | ● | ||
| 1032T.0800 | 800mA | 0.180 | 3.91 | ● | ● | ||
| 1032T.1100 | 1A | 0.177 | 4.01 | ● | ● | ||
| 1032T.1125 | 1.25A | 0.112 | 7.34 | ● | ● | ||
| 1032T.1150 | 1.5A | 0.072 | 11.92 | ● | ● | ||
| 1032T.1160 | 1.6A | 0.071 | 12.63 | ● | ● | ||
| 1032T.1200 | 2A | 0.054 | 14.40 | ● | ● | ||
| 1032T.1250 | 2.5A | 0.041 | 28.12 | ● | ● | ||
| 1032T.1300 | 3A | 0.032 | 45.3 | ● | ● | ||
| 1032T.1315 | 3.15A | 0.031 | 45.6 | ● | ● | ||
| 1032T.1350 | 3.5A | 0.024 | 63.5 | ● | ● | ||
| 1032T.1400 | 4A | 0.022 | 64.1 | ● | ● | ||
| 1032T.1500 | 5A | 0.015 | 112.0 | ● | ● | ||
| 1032T.1600 | 6A | 0.013 | 145.3 | ● | ● | ||
| 1032T.1630 | 6.3A | 0.012 | 145.6 | ● | ● | ||
| 1032T.1700 | 7A | 0.0083 | 147.2 | ● | ● | ||
| 1032T.1800 | 8A | 0.0080 | 161 | ● | ● | ||
| 1032T.2100 | 10 | 0.0053 | 170 | ● | ● | ||
| 1032T.2120 | 12A | 0.0045 | 187 | ● | ● | ||
| 1032T.2150 | 15A | 0.0038 | 337 | ● | ● | ||
| 1032T.2160 | 16A | 0.0032 | 338 | ● | ● | ||
| 1032T.2200 | 20A | 0.0024 | 720 | ● | ● | ||
| 1032T.2250 | 25A | 0.0018 | 1182 | ● | ● | ||
| 1032T.2300 | 30A | 0.0014 | 2050 | ● | ● | ||
| 1032T.2400 | 40A | 0.0012 | 3750 | ● | ● | ||
|
ส่วนหนึ่ง เลขที่ |
กระแสไฟ อันดับ |
แรงดันไฟฟ้า อันดับ |
เย็นเล็กน้อย ความต้านทาน (โอห์ม) |
ผม2TMelting Integral (A2.S) |
การอนุมัติของหน่วยงาน |
||||||
| UL | CUL | VDE | CQC | PSE |
KC
|
||||||
| SET0160 | 160mA | 250V | 2.300 | 0.058 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SET0200 | 200mA | 250V | 1.650 | 0.062 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SET0250 | 250mA | 250V | 1.450 | 0.065 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | |
| SET0300 | 300mA | 250V | 0.850 | 0.191 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SET0315 | 315mA | 250V | 0.650 | 0.202 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SET0375 | 375mA | 250V | 0.610 | 0.330 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SET0400 | 400mA | 250V | 0.580 | 0.338 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SET0500 | 500mA | 250V | 0.320 | 0.475 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| SET0600 | 600mA | 250V | 0.265 | 0.775 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SET0630 | 630mA | 250V | 0.256 | 0.986 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SET0700 | 700mA | 250V | 0.230 | 2.105 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SET0750 | 750mA | 250V | 0.225 | 2.240 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SET0800 | 800mA | 250V | 0.203 | 2.380 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SET1100 | 1A | 250V | 0.128 | 3.690 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| SET1125 | 1.25A | 250V | 0.092 | 3.760 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SET1150 | 1.5A | 250V | 0.085 | 6.765 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SET1160 | 1.6A | 250V | 0.075 | 6.805 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SET1200 | 2A | 250V | 0.038 | 12.150 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| SET1250 | 2.5A | 250V | 0.035 | 16.025 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SET1300 | 3A | 250V | 0.026 | 21.560 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | |
| SET1315 | 3.15A | 250V | 0.025 | 25.750 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |
| SET1350 | 3.5A | 250V | 0.023 | 30.050 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SET1400 | 4A | 250V | 0.019 | 43.208 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SET1500 | 5A | 250V | 0.013 | 55.250 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | |
| SET1600 | 6A | 250V | 0.011 | 75.245 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SET1630 | 6.3A | 250V | 0.010 | 93.550 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | |
| SET1700 | 7A | 250V | 0.009 | 97.120 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SET1800 | 8A | 250V | 0.0078 | 108.750 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SET2100 | 10A | 250V | 0.0066 | 118.380 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SET2120 | 12A | 250V | 0.0045 | 140.080 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SET2150 | 15A | 250V | 0.0030 | 210.680 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |







