BLDC 2418 มอเตอร์ไร้แปรง ประสิทธิภาพสูงและอายุการใช้งานยาวนานสําหรับเครื่องโกนไฟฟ้า
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | Dongguan China |
ชื่อแบรนด์: | UCHI |
ได้รับการรับรอง: | Completed |
หมายเลขรุ่น: | BLDC 2418 |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1,000pcs |
---|---|
ราคา: | โปร่ง |
รายละเอียดการบรรจุ: | มาตรฐาน |
เวลาการส่งมอบ: | 5-7 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, Western Union |
สามารถในการผลิต: | สต๊อก 5,000 ชิ้น |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ช่วงปฏิบัติการ: | 9V ~ 16V/19 ~ 26V | เล็กน้อย: | ค่าคงที่ 12V/24V |
---|---|---|---|
ใบรับรอง: | 3C | ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปล่า/นาที: | สูงสุด 11900 รอบต่อนาที |
ไม่มีกระแสโหลดก: | 0.29 สูงสุด | ความเร็วที่ประสิทธิภาพสูงสุด: | 8891 รอบต่อนาทีสูงสุด |
กระแสที่มีประสิทธิภาพสูงสุด: | สูงสุด 0.82a | EFF ที่ประสิทธิภาพสูงสุด: | สูงสุด 61.4% |
เน้น: | อายุการใช้งานยาวนาน มอเตอร์ไร้แปรง,มอเตอร์ไร้แปรงประสิทธิภาพสูง,2418 มอเตอร์ไร้แปรง |
รายละเอียดสินค้า
BLDC 2418 มอเตอร์ไร้แปรง ประสิทธิภาพสูงและอายุการใช้งานยาวนานสําหรับเครื่องโกนไฟฟ้า
ลักษณะ
1.ประสิทธิภาพสูงและอายุยืนยาว: เครื่องยนต์ BLDC มีชื่อเสียงในเรื่องของประสิทธิภาพสูงของมัน ซึ่งมักจะถึง 97% เครื่องยนต์ BLDC 2418 ยังมีอายุการใช้งานยาวนาน โดยมีรุ่นบางรุ่นสามารถทํางานต่อเนื่องได้ถึง 15,000 ชั่วโมง
2.เสียงต่ําและ EMI ต่ํา: เครื่องยนต์เหล่านี้ถูกออกแบบให้ทํางานอย่างเงียบสงบ ทําให้มันเหมาะสําหรับการใช้งานที่ควบคุมเสียงดังเป็นสิ่งสําคัญซึ่งเป็นสิ่งสําคัญสําหรับสภาพแวดล้อมอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความรู้สึก.

ข้อมูลทางเทคนิคของมอเตอร์ไร้แปรง
รูปแบบ | โฟลเตจ | ไม่มีภาระ | ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด | สตอลล์ | ||||||
การดําเนินงาน ระดับ |
นาม | ความเร็ว | ปัจจุบัน | ความเร็ว | ปัจจุบัน | ทอร์ค | Output | เอฟเอฟ | ทอร์ค | |
RPM | A | RPM | A | g.cm | % | g.cm | ||||
BLDC-2418-1 | 9V ~ 16V | 12 วอลต์ คอนสแตนท์ | 10250 | 0.29 | 7585 | 0.82 | 73.4 | 5.7 | 57.7 | 282.4 |
BLDC-2418-2 | 9V ~ 16V | 12 วอลต์ คอนสแตนท์ | 7500 | 0.07 | 8863 | 0.194 | 81.5 | 1.2 | 52.8 | 105.0 |
BLDC-2418-3 | 19V ~ 26V | 12 วอลต์ คอนสแตนท์ | 11900 | 0.19 | 8891 | 0.56 | 90.6 | 8.3 | 61.4 | 358.4 |
BLDC-2418-4 | 19V ~ 26V | 12 วอลต์ คอนสแตนท์ | 8700 | 0.04 | 6556 | 0.17 | 32.9 | 2.2 | 54.4 | 144.0 |
การใช้งานทั่วไป:
1เครื่องโกนไฟฟ้า
2การใช้งานที่บ้าน
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้