SMD Varistor with High Peak Reverse Voltage Rated for Effective DDR5 16Gb A-Die SDRAM
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | ตงกวน, กวางตุ้ง, จีน |
| ชื่อแบรนด์: | UCHI |
| ได้รับการรับรอง: | SGS.MA.CTI.CQC |
| หมายเลขรุ่น: | DDR5 16Gb A-Die SDRAM |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10,000 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | โปร่ง |
| รายละเอียดการบรรจุ: | จำนวนมาก / เทป |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-7 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, Paypal, Western Union, กรัมเงิน |
| สามารถในการผลิต: | 5,000,000,000PCS ต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชุดการผลิต: | วาริสเตอร์ SMD | กระแสสูงสุด: | แตกต่างกันไป (เช่น สูงถึงหลายแอมแปร์) |
|---|---|---|---|
| เทคโนโลยี: | ออกไซด์ของโลหะ | การดูดซึมพลังงาน: | โดยทั่วไป 0.1J ถึง 10J |
| การใช้งาน: | การป้องกันไฟกระชากในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ | อัตราแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง: | 385V |
| ชื่อดี: | SMD วาริสเตอร์ 10D471K 470V 10% | ต้านทานพลังงาน: | ก 0.02JB 0.05J |
| ความต้านทานของฉนวน: | โดยทั่วไป >100 MΩ | เทอร์มินัล: | เมาท์ SMT พิเศษ |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ: | -55 +125 | วาริสเตอร์แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ: | 175-385V |
| แรงดันวาริสเตอร์: | 470V+/-10% | ||
| เน้น: | SMD Varistor for DDR5 SDRAM,High peak reverse voltage varistor,SMD Varistor with A-Die compatibility |
||
รายละเอียดสินค้า
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้





