10KA 275VAC 115J TFMOV 15S431K พร้อมกับ Varistor ออกไซด์ของโลหะและฟิวส์ความร้อนสำหรับตัวป้องกันไฟกระชาก
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| หมายเลขรุ่น: | 15S431K |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1000 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | โปร่ง |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ขนาดใหญ่ |
| เวลาการส่งมอบ: | 10 วันทำงาน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T |
| สามารถในการผลิต: | 10,000,000 ชิ้นต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อ: | TFMOV 15S431K | เส้นผ่าศูนย์กลาง: | 17 +/- 1mm |
|---|---|---|---|
| ความหนา: | 10.2 ± 1.0mm | สี: | ขาว |
| Vac: | 275V | Vdc: | 350V |
| Varistor Voltage: | 387 ~ 473 โวลต์ | กำลังไฟ: | 1.0 วัตต์ |
| เน้น: | ซิลิคอนคาร์ไบด์ varistor,varistor โลหะออกไซด์ |
||
รายละเอียดสินค้า
10KA 275VAC 115J TFMOV 15S431K พร้อมกับ Varistor ออกไซด์ของโลหะและฟิวส์ความร้อนสำหรับตัวป้องกันไฟกระชาก
ทั่วไป
ฟิวส์ความร้อนและ MOV (TFMOV) เป็นการออกแบบที่ได้รับการจดสิทธิบัตรใหม่ไม่ผ่านการทดสอบความปลอดภัยของฟิวส์ความปลอดภัยซึ่งรวมฟิวส์ความร้อนและ Varistor ไว้ในชุดเดียวพร้อมด้วยใบรับรอง UL1449 3rd Wave solderable แอพพลิเคชัน: แหล่งจ่ายไฟ, เครื่องป้องกันไฟกระชากและปลั๊กไฟ
ใบสมัคร
●เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
●อุปกรณ์จ่ายไฟของ Telecom
●อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก
ขนาด (มม.)
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| D | 17.0 ± 1.0 |
| H | 18.0 ± 1.0 |
| T | 10.2 ± 1.0 |
| L | 7.0 ± 1.0 |
| d | 0.9 ± 1.0 |
| F1 | 8.0 ± 1.0 |
| F2 | 14.5 ± 1.0 |
| ลวดตะกั่ว | ทองแดง |
| TC01 | 10A / 135 ℃ |
| การเคลือบผิว | อีพ็อกซี่สีขาว |
| ปลอก | ขาวกาว |
การแสดงทางอิเล็กทรอนิกส์
| การแสดงทางอิเล็กทรอนิกส์ | |||
| 2.1 | แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้าทำงานต่อเนื่อง | AC: 275V | การตรวจสอบ |
| DC: 350V | |||
| 2.2 | แรงดันไฟฟ้า Varistor | 387 ~ 473 โวลต์ | V1mA |
| 2.3 | กำลังไฟพิกัด | 1.0 วัตต์ | |
| 2.4 | แม็กซ์ แรงดันหนีบ | IP: 50A | 8 / 20μs |
| Vc: 745V | |||
| 2.5 | กระแสไฟกระชาก | ใน 5KA | 8 / 20μs
|
| ใน 7.5KA | |||
| Imax 10KA | |||
| 2.6 | แม็กซ์ พลังงาน | 115 J | 10/1000 μs |
| 2.7 | ความจุทั่วไป | 460 pF | @ 1kHz |
| 2.8 | กระแสรั่วไหล | ≦20μA | (80% ของ V1mA (DC)) |
| 2.9 | แม็กซ์ เปลี่ยนอัตราส่วนหลังจากแรงกระตุ้น | ≦± 15% (V1mA) | 8 / 20μs |
| 2.10 | อุณหภูมิในการทำงาน | -40 ℃ ~ + 85 ℃ | |
| 2.11 | อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -55 ℃ ~ + 85 ℃ | |
เส้นโค้งทดสอบ จำกัด ในปัจจุบัน

เส้นโค้งดังกล่าวใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น
การแสดง TF15S Series
| แบบ | สูงสุด แรงดันไฟฟ้าที่สามารถใช้ได้ | Varistor แรงดันไฟฟ้า | หนีบ แรงดันไฟฟ้า (สูงสุด) | สูงสุด Peak Current ปัจจุบัน (8 / 20μs) | หนีบ แรงดันไฟฟ้า อัตราส่วน | สูงสุด พลังงาน (จูล) | ตามแบบฉบับ ปริมาตร (อ้างอิง) | ร้อน ฟิวส์ | ระดับ จำกัด การทดสอบปัจจุบัน | |||||||
| ไฟฟ้ากระแสสลับ rms | กระแสตรง | V1.0mA | VC | IP | ใน | ไอแมกซ์ | RCL | ใน | 10 / 1000μs | @ 1kHz | UL60691 E214712 | B | ||||
| (V) | ||||||||||||||||
| (V) | (V) | นาที | แม็กซ์ | (V) | (A) | (KA) | (KA) | (J) | (pF) | 20A | ||||||
| TFMOV15S270x | 17 | 22 | 24 | วันที่ 31 | 53 | 15 | 1.5 | 3 | 4.6 | 1.5 | 16 | 10500 | ซีรี่ส์ VS | ● | ||
| TFMOV15S330x | 20 | 26 | 30 | 36 | 65 | 15 | 1.5 | 3 | 4.6 | 1.5 | 19 | 9300 | ur: 690Vac; | ● | ||
| TFMOV15S390x | 25 | วันที่ 31 | 35 | 43 | 77 | 15 | 1.5 | 3 | 4.6 | 1.5 | 21 | 7000 | Ir: 10A | ● | ||
| TFMOV15S470x | 30 | 38 | 42 | 52 | 93 | 15 | 1.5 | 3 | 4.3 | 1.5 | 27 | 6000 | ● | |||
| TFMOV15S560x | 35 | 45 | 50 | 62 | 110 | 15 | 1.5 | 3 | 3.8 | 1.5 | 32 | 5300 | ● | |||
| TFMOV15S680x | 40 | 56 | 61 | 75 | 135 | 15 | 1.5 | 3 | 3.8 | 1.5 | 41 | 4700 | ● | |||
| TFMOV15S820x | 50 | 65 | 74 | 90 | 135 | 75 | 2.5 | 5 | 3.2 | 3 | 43 | 4000 | ● | |||
| TFMOV15S101x | 60 | 85 | 90 | 110 | 165 | 75 | 2.5 | 5 | 3.2 | 3 | 53 | 3200 | ● | |||
| TFMOV15S121x | 75 | 100 | 108 | 132 | 200 | 75 | 2.5 | 5 | 3.2 | 3 | 64 | 2700 | ● | |||
| TFMOV15S151x | 95 | 125 | 139 | 162 | 250 | 75 | 5 | 10 | 3.2 | 5 | 85 | 2200 | ● | |||
| TFMOV15S181x | 115 | 150 | 167 | 195 | 300 | 75 | 5 | 10 | 2.3 | 5 | 96 | 1800 | ● | |||
| TFMOV15S201x | 130 | 170 | 186 | 216 | 340 | 75 | 5 | 10 | 2.3 | 5 | 102 | 1600 | ● | |||
| TFMOV15S221x | 140 | 180 | 204 | 238 | 360 | 75 | 5 | 10 | 2.3 | 5 | 125 | 1450 | ● | |||
| TFMOV15S241x | 150 | 200 | 223 | 260 | 395 | 75 | 5 | 10 | 2.3 | 5 | 134 | 1350 | ● | |||
| TFMOV15S271x | 175 | 225 | 251 | 292 | 455 | 75 | 5 | 10 | 2.3 | 5 | 158 | 1200 | ● | |||
| TFMOV15S301x | 190 | 250 | 279 | 324 | 500 | 75 | 5 | 10 | 2.3 | 5 | 173 | 1050 | ● | |||
| TFMOV15S331x | 210 | 275 | 306 | 357 | 550 | 75 | 5 | 10 | 2.3 | 5 | 185 | 1000 | ● | |||
| TFMOV15S361x | 230 | 300 | 334 | 389 | 595 | 75 | 5 | 10 | 2.3 | 5 | 208 | 900 | ● | |||
| TFMOV15S391x | 250 | 320 | 362 | 422 | 650 | 75 | 5 | 10 | 2.3 | 5 | 224 | 800 | ● | |||
| TFMOV15S431x | 275 | 350 | 399 | 465 | 710 | 75 | 5 | 10 | 2.3 | 5 | 248 | 750 | ● | |||
| TFMOV15S471x | 300 | 385 | 437 | 508 | 775 | 75 | 5 | 10 | 2.3 | 5 | 280 | 680 | ● | |||
| TFMOV15S511x | 320 | 415 | 474 | 551 | 845 | 75 | 5 | 10 | 2.3 | 5 | 300 | 630 | ● | |||
| TFMOV15S561x | 350 | 460 | 520 | 605 | 925 | 75 | 5 | 10 | 2.3 | 5 | 310 | 580 | ● | |||
| TFMOV15S621x | 385 | 505 | 576 | 670 | 1025 | 75 | 5 | 10 | 2.3 | 5 | 310 | 530 | ● | |||
| TFMOV15S681x | 420 | 560 | 632 | 735 | 1120 | 75 | 5 | 10 | 2.3 | 5 | 320 | 500 | ● | |||
| TFMOV15S751x | 460 | 615 | 697 | 810 | 1240 | 75 | 5 | 10 | 2.3 | 5 | 335 | 430 | ● | |||
| TFMOV15S821x | 510 | 670 | 762 | 886 | 1355 | 75 | 5 | 10 | 2.3 | 5 | 350 | 400 | ● | |||










